| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
67 | 89 | 70 | 2,553 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 238 |
November 2025
|
2 | 2 | 2 | 529 |
October 2025
|
2 | 4 | 1 | 870 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2025-10-24 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 2025-10-25 | 1 | 1 | 0 | 346 |
| 2025-10-26 | 1 | 1 | 0 | 178 |
| 2025-10-27 | 0 | 1 | 1 | 205 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 217 |
September 2025
|
1 | 2 | 1 | 2,553 |
August 2025
|
2 | 3 | 3 | 281 |
July 2025
|
0 | 0 | 5 | 138 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
June 2025
|
6 | 7 | 7 | 187 |
May 2025
|
7 | 7 | 3 | 251 |
April 2025
|
8 | 14 | 10 | 211 |
March 2025
|
4 | 5 | 5 | 189 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2025-03-04 | 1 | 1 | 2 | 189 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 1 | 176 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-08 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-03-12 | 0 | 1 | 1 | 156 |
| 2025-03-13 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-03-20 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 70 |
February 2025
|
3 | 6 | 4 | 174 |
January 2025
|
32 | 39 | 29 | 81 |
2024
|
52 | 81 | 93 | 226 |
December 2024
|
22 | 35 | 30 | 178 |
November 2024
|
4 | 4 | 5 | 187 |
October 2024
|
1 | 2 | 3 | 179 |
September 2024
|
4 | 14 | 14 | 226 |
August 2024
|
6 | 6 | 4 | 71 |
July 2024
|
4 | 4 | 7 | 105 |
June 2024
|
4 | 5 | 3 | 101 |
May 2024
|
4 | 7 | 10 | 123 |
April 2024
|
0 | 1 | 6 | 38 |
March 2024
|
2 | 2 | 7 | 68 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 112 |
January 2024
|
1 | 1 | 4 | 52 |
2023
|
40 | 91 | 59 | 56 |
December 2023
|
3 | 4 | 5 | 38 |
November 2023
|
2 | 2 | 3 | 56 |
October 2023
|
1 | 1 | 3 | 54 |
September 2023
|
3 | 4 | 4 | 48 |
August 2023
|
3 | 5 | 4 | 22 |
July 2023
|
1 | 1 | 4 | 41 |
June 2023
|
5 | 38 | 4 | 30 |
May 2023
|
4 | 5 | 5 | 24 |
April 2023
|
3 | 4 | 10 | 29 |
March 2023
|
5 | 7 | 6 | 35 |
February 2023
|
8 | 14 | 8 | 40 |
January 2023
|
2 | 6 | 3 | 41 |
2022
|
51 | 116 | 69 | 525 |
December 2022
|
4 | 5 | 6 | 525 |
November 2022
|
5 | 13 | 11 | 38 |
October 2022
|
2 | 2 | 1 | 43 |
September 2022
|
3 | 11 | 4 | 26 |
August 2022
|
6 | 7 | 6 | 32 |
July 2022
|
3 | 6 | 3 | 106 |
June 2022
|
7 | 20 | 10 | 18 |
May 2022
|
2 | 17 | 5 | 33 |
April 2022
|
10 | 17 | 5 | 37 |
March 2022
|
1 | 8 | 6 | 27 |
February 2022
|
4 | 5 | 4 | 26 |
January 2022
|
4 | 5 | 8 | 26 |
2021
|
162 | 302 | 140 | 83 |
December 2021
|
6 | 11 | 5 | 34 |
November 2021
|
7 | 16 | 2 | 26 |
October 2021
|
5 | 13 | 2 | 83 |
September 2021
|
9 | 27 | 4 | 54 |
August 2021
|
5 | 16 | 4 | 21 |
July 2021
|
48 | 79 | 54 | 28 |
June 2021
|
33 | 53 | 18 | 26 |
May 2021
|
9 | 18 | 10 | 64 |
April 2021
|
4 | 9 | 5 | 26 |
March 2021
|
4 | 10 | 6 | 29 |
February 2021
|
14 | 19 | 7 | 26 |
January 2021
|
18 | 31 | 23 | 53 |
2020
|
119 | 211 | 133 | 65 |
December 2020
|
40 | 54 | 14 | 15 |
November 2020
|
31 | 44 | 9 | 26 |
October 2020
|
7 | 14 | 5 | 41 |
September 2020
|
2 | 11 | 3 | 30 |
August 2020
|
9 | 18 | 6 | 19 |
July 2020
|
6 | 19 | 6 | 60 |
June 2020
|
5 | 5 | 25 | 15 |
May 2020
|
3 | 8 | 22 | 18 |
April 2020
|
8 | 18 | 35 | 27 |
March 2020
|
2 | 4 | 1 | 18 |
February 2020
|
3 | 7 | 4 | 19 |
January 2020
|
3 | 9 | 3 | 65 |
2019
|
68 | 123 | 40 | 57 |
December 2019
|
2 | 4 | 5 | 24 |
November 2019
|
1 | 3 | 2 | 32 |
October 2019
|
6 | 13 | 4 | 18 |
September 2019
|
5 | 9 | 2 | 12 |
August 2019
|
6 | 10 | 4 | 14 |
July 2019
|
32 | 51 | 12 | 12 |
June 2019
|
1 | 1 | 1 | 25 |
May 2019
|
6 | 7 | 4 | 57 |
April 2019
|
5 | 13 | 2 | 14 |
March 2019
|
2 | 6 | 2 | 21 |
February 2019
|
0 | 0 | 1 | 12 |
January 2019
|
2 | 6 | 1 | 8 |
2018
|
834 | 918 | 642 | 26 |
December 2018
|
4 | 10 | 3 | 24 |
November 2018
|
2 | 7 | 3 | 16 |
October 2018
|
3 | 11 | 6 | 9 |
September 2018
|
2 | 12 | 4 | 11 |
August 2018
|
0 | 0 | 1 | 11 |
July 2018
|
122 | 129 | 117 | 26 |
June 2018
|
247 | 251 | 392 | 13 |
May 2018
|
429 | 444 | 97 | 14 |
April 2018
|
11 | 26 | 5 | 7 |
March 2018
|
13 | 27 | 12 | 8 |
February 2018
|
1 | 1 | 2 | 5 |